Lors des dernières élections syndicales, la DGT (Direction générale du travail) s’est chargée d’établir un état des lieux de l’audience 2017/2020 réalisée par les différents syndicats. Sur base de ces chiffres encore provisoires et présentés en juillet 2021, voici les tendances relevées en la matière sur l’ensemble du territoire français concernant les syndicats en France.
Les principaux syndicats en France
Voici, pour commencer, une présentation rapide des principales organisations syndicales œuvrant en France :
Syndicat | Présentation rapide | Création | Fondateur | Personnages clés | Adhérents |
CFDT | Confédération française démocratique du travail | novembre 1964 | Eugène Descamps mène la “déconfessionnalisation” de la centrale de la CFTC | Laurent Berger (secrétaire général) | 621 274 revendiqués en 2018 |
CGT | Confédération générale du travail | 23 septembre 1895 | Eugène Varlin et Nathalie Lemel | Philippe Martinez (secrétaire général) | 653 222 revendiqués en 2017 |
FO | Force Ouvrière | en 1947 | Léon Jouhaux et Robert Bothereau | Yves Veyrier (secrétaire général) | 500 000 revendiqués en 2011 |
CFE-CGC | Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres | 15 octobre 1944 | Jean Ducros | Gérard Mardiné (secrétaire général) | 170 000 revendiqués en 2016 |
CFTC | Confédération française des travailleurs chrétiens | en 1919 | Gaston Tessier et Jules Zirnheld | Cyril Chabanier (Président) | 140 000 (année non précisée) |
UNSA | Union nationale des syndicats autonomes | en 1993 | fondée par cinq organisations syndicales non confédérées | Laurent Escure (secrétaire général) | Non communiqué |
Solidaires | Union syndicale Solidaires | 10 décembre 1981 | Gérard Gourguechon et Annick Coupé | Simon Duteil et Murielle Guilbert (co-délégués généraux) | 110 000 revendiqués en 2014 |
Les audiences, en France, par Région
Selon les statistiques relevées entre 2017 et 2020 (soit les pourcentages des suffrages exprimés en faveur des syndicats en France lors des élections professionnelles de 2017 à 2020), voici les différentes audiences qui ont été relevées dans chaque grande Région de France :
Régions | CFDT | CGT | FO | CFTC | CFE-CGC | Solidaires | UNSA | Autres (OS à vocation interprof de + de 1%) |
Bretagne | 42.50 % | 21.67 % | 12.08 % | 7.16 % | 6.47 % | 3.84 % | 3.84 % | – |
Normandie | 26.94 % | 28.52 % | 14.43 % | 8.33 % | 10.44 % | 4.70 % | 4.70 % | – |
Hauts-de-France | 25.18 % | 24.73 % | 17.06 % | 12.46 % | 9.53 % | 4.83 % | 4.83 % | – |
Grand Est | 28.37 % | 21.33 % | 15.33 % | 15.47 % | 9.58 % | 4.82 % | 4.82 % | – |
Île-de-France | 24.97 % | 19.28 % | 13.13 % | 10.42 % | 16.01 % | 8.28 % | 8.28 % | – |
Pays de la Loire | 37.63 % | 20.04 % | 14.66 % | 9.42 % | 9.05 % | 3.75 % | 3.75 % | – |
Centre-Val de Loire | 27.07 % | 25.34 % | 17.23 % | 7.07 % | 9.63 % | 6.60 % | 6.60 % | – |
Bourgogne-Franche-Comté | 30.76 % | 25.41 % | 15.85 % | 7.79 % | 9.25 % | 5.52 % | 5.52 % | – |
Nouvelle Aquitaine | 27.69 % | 27.55 % | 16.91 % | 5.95 % | 9.63 % | 5.17 % | 5.17 % | – |
Auvergne-Rhône-Alpes | 26.90 % | 26.48 % | 14.96 % | 7.01 % | 11.91 % | 5.31 % | 5.31 % | – |
Occitanie | 22.27 % | 26.13 % | 20.13 % | 8.12 % | 11.93 % | 3.78 % | 3.78 % | – |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 22.11 % | 24.77 % | 20.07 % | 9.20 % | 10.73 % | 5.95 % | 5.95 % | – |
Corse | 6.70 % | 26.46 % | 7.49 % | 1.11 % | 4.72 % | 3.54 % | 3.54 % | 47.97 %* |
La Réunion | 30.89 % | 24.37 % | 12.57 % | 8.98 % | 3.28 % | 2.39 % | 6.83 % | 6.92 % |
Martinique | 10.89 % | 26.43 % | 10.46 % | 1.71 % | 3.17 % | 1.78 % | 1.55 % | 42.48 % |
Mayotte | 21.92 % | 32.81 % | 32.38 % | 0.11 % | 4.64 % | 2.52 % | 2.00 % | 2.85 % |
Guadeloupe | 9.12 % | 0.56 % | 10.86 % | 4.55 % | 3.00 % | 4.58 % | 3.01 % | 61.91 % |
Guyane | 18.65 % | 37.19 % | 11.86 % | 12.81 % | 9.04 % | 4.51 % | 2.49 % | – |
Dominante sectorielle | 11/18 | 8/18 | 1/18 | – | – | – | – | – |
* En Corse, le Syndicat des Travailleurs Corses (STC) emporte, à lui seul, 47.97 %.
Les grandes dominantes par département
Par ailleurs, il est également possible, d’après ces mêmes statistiques, de déterminer quels syndicats en France sont prédominants selon les secteurs géographiques, et plus particulièrement selon les départements :
OS | Quantité de départements où culmine le syndicat | Meilleurs scores constatés | Exemples |
CFDT | 58 | Bretagne Pays-de-la-LoireCentre-Val de Loire | Vendée : 47,76 % Finistère : 46,70 %Morbihan : 45,40 % Deux-Sèvres : 36,30 % La Réunion : 30,90 % |
CGT | 37 | Sud-Ouest OccitanieAuvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire : 52.00 %Ariège : 48.00 %Creuse : 42.00 %Seine-Maritime : 34.00 % |
FO | 2 | OccitanieNouvelle AquitaineCentre-Val de LoireHauts-de-France | Aveyron : 30.00 %Haute-Saône : 27.00 %Savoie : 24.00 %Indre et Ardennes : 22,90 %Pas-de-Calais : 19.00 % |
CFE-CGC | 0 | Île-de-FranceAuvergne-Rhône-AlpesOccitanie | Hauts-de-Seine : 21.00 % Paris : 14,40 %Territoire-de-Belfort : 17,86 % Haute-Garonne : 16,90 %Rhône : 13,90 % |
CFTC | 0 | Grand-EstNormandiePays-de-la-Loire | Haut-Rhin : 23,40 % Bas-Rhin : 21,20 % Mayenne : 19,50 % Orne : 13,40 % |
UNSA | 0 | Île-de-FranceCentre-Val de Loire | Paris : 10,30 %Seine-Saint-Denis : 9,70 % Loir-et-Cher : 10,80 %Eure : 8.00 %Charente-Maritime : 7,20 % Aude : 7,30 % |
Solidaires | 0 | Occitanie Divers départements | Tarn : 9,20 %Calvados : 8,70 %Ariège : 6,30 %Hautes-Pyrénées : 6,10 % |
Vous en savez désormais plus sur la représentativité syndicale actuelle sur la France et les territoires Outre-Mer. Nous vous proposons également de découvrir ou redécouvrir le déroulement des élections syndicales afin de ne rien laisser au hasard.
Enfin, si vous avez des questions ou besoins en matière de dialogue social, Mot-Tech.com – Les rédacteurs du dialogue social est à vos côtés !